मिश्र धातु ग्रेड | रिस | तन्य शक्ति (N/mm²) | लम्बाइ % | कठोरता | चालकता | |||||||||||||||
T2 | C1100 | C11000 | Cu-ETP | M | O | O61 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | ≤२३५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९० | 220-260 | ≥२५ | ≥२० | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | १८-५१ | 40-65 | ||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | 75-120 | ४३-५७ | ६५-९५ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | २९५-३८० | ≥२७५ | / | 290-360 | ≥३ | ≥४ | 90-120 | ≥८० | 90-110 | ||||||||
T | / | R360/H110 | ≥३५० | / | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | ≥110 | ||||||||||||
T3 | C1100 | C11000 | Cu-FRTP | M | 0 | O61 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | ≤२३५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≥३३ | ≤70 | 40-65 | ||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९० | 220-260 | ≥२५ | ≥२० | ≥८ | ६०-९० | ५५-१०० | १८-५१ | 40-65 | ||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥४ | 80-110 | 75-120 | ४३-५७ | ६५-९५ | ||||||
Y | H | / | R290/H090 | २९५-३८० | ≥२७५ | / | 290-360 | ≥३ | ≥२ | 90-120 | ≥८० | 90-110 | ||||||||
T | / | R360/H110 | ≥३५० | / | ≥३६० | ≥110 | ≥110 | |||||||||||||
TU1 | C1020 | C10200 | CU-0F | M | O | H00 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | 220-260 | ≥२५ | ≥१५ | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | 40-65 | |||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | 75-120 | ६५-९५ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 290-360 | ≥८ | ≥८० | 90-110 | ||||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ३२५-३८५ | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | |||||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||||||||
TU2 | C1020 | C10200 | CU-0F | M | O | H00 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | 220-260 | ≥२५ | ≥१५ | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | 40-65 | |||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | ८०-१०० | ६५-९५ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 290-360 | ≥८ | ≥८० | 90-110 | ||||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ३२५-३८५ | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | |||||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||||||||
TU3 | C1020 | C10200 | CU-0F | M | O | H00 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | 220-260 | ≥२५ | ≥१५ | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | 40-65 | |||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | 75-120 | ६५-९५ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 290-360 | ≥८ | ≥८० | 90-110 | ||||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ३२५-३८५ | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | |||||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||||||||
TP1 | C1201 | C12000 | CU-DLP | M | O | H00 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | 220-260 | ≥२५ | ≥१५ | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | 40-65 | |||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | 75-120 | ६५-९५ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 290-360 | ≥८ | ≥८० | 90-110 | ||||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ३२५-३८५ | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | |||||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||||||||
H10 | ≥३६० | |||||||||||||||||||
TP2 | C1220 | C12200 | CU-DHP | M | O | H00 | R200/H040 | ≥१९५ | ≥१९५ | २००-२७५ | २००-२५० | ≥३० | ≥३० | ≤70 | 40-65 | |||||
Y4 | १/४घन्टा | H01 | R220/H040 | २१५-२७५ | २१५-२८५ | २३५-२९५ | 220-260 | ≥२५ | ≥१५ | ≥३३ | ६०-९० | ५५-१०० | 40-65 | |||||||
Y2 | १/२ घन्टा | H02 | R240/H065 | २४५-३४५ | २३५-३१५ | २५५-३१५ | 240-300 | ≥८ | ≥१० | ≥८ | 80-110 | 75-120 | ६५-९५ | |||||||
H | H03 | R290/H090 | ≥२७५ | २८५-३४५ | 290-360 | ≥८ | ≥८० | 90-110 | ||||||||||||
Y | H04 | २९५-३८० | २९५-३६० | ≥३ | 90-120 | |||||||||||||||
H06 | R360/H110 | ३२५-३८५ | ≥३६० | ≥२ | ≥110 | |||||||||||||||
T | H08 | ≥३५० | ३४५-४०० | ≥110 | ||||||||||||||||
H10 | ≥३६० |
व्यावसायिक अनुसन्धान र विकास केन्द्र र परीक्षण प्रयोगशाला
15 वर्ष भन्दा बढी अनुभव संग ईन्जिनियरहरु को एक टोली।